Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Willem de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muiderberg sc. JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 13 | 27 | 19 | |
2 | DOB JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 8 | 33 | 17 | |
3 | AS'80 JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 12 | 32 | 16 | |
4 | Diemen sv. JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
5 | Forza Almere JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
6 | Buitenboys JO12-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 40 | -16 | 9 | |
7 | Almere FC JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
8 | BFC JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
2 | Diemen sv. JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
3 | CTO '70 vv JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
4 | Abcoude fc JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
5 | GeuzenMiddenmeer JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | DOB JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.