Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Willem de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muiderberg sc. JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
2 | DOB JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 13 | |
3 | AS'80 JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 10 | |
4 | Diemen sv. JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | Forza Almere JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
6 | Buitenboys JO12-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
7 | Almere FC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
8 | BFC JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.