Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelsma, Remon | Technische staf | Trainer |
Hennipman, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | Vecht de JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 10 | |
3 | Nederhorst vv JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
4 | Victoria JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
5 | Kockengen JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 4 | |
6 | FC Weesp JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 46 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
2 | Hertha JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | Waterwijk asc JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
4 | Buitenboys sc JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | AS'80 JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
6 | DOB JO13-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
7 | FC Weesp JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AS'80 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASV Blauw-Wit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Candia '66 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEV Doorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DIOS sv. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DOB JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DRC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVSU JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Eemnes JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Focus '07 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Geel Zwart 30 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Den Helder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hoofddorp s.v. JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AFC IJburg JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KDO sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Monnickendam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OSM '75 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RAP sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TABA afc JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Victoria JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vrone JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVZ '49 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VVZA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VZV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Wijk aan Zee JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Woudia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZVC '22 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelsma, Jop | Teamspeler | Aanvaller |
Daher, Mohammed | Teamspeler | Middenvelder |
Gitgel, Jamani | Teamspeler | Aanvaller |
Hennipman, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Siem | Teamspeler | Verdediger |
Kreuning, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Okken, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Schilperoort, Juup | Teamspeler | Verdediger |
Zadelhoff, Martijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.