Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelsma, Remon | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 9 | 51 | 18 | |
2 | CSW JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 18 | |
3 | Muiden sc. JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 15 | |
4 | Meern De JO14-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 12 | |
5 | OSM '75 JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
6 | VIOD JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 38 | -5 | 6 | |
7 | Victoria JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 47 | -32 | 3 | |
8 | Baarn sv JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 67 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | DOB JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
3 | Nederhorst vv JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
4 | Legmeervogels JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
5 | CSW JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
6 | Argon JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atletico Club Amsterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CSW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Legmeervogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Muiden sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | NFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVA/Spartaan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zuidoost United JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | VRC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | AS'80 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | PVCV JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Reiger Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Spakenburg JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Wasmeer JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | AFC MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baarn sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Buitenboys sc. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bunnik '73 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Diemen sv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DOB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DWOW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GVVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HMS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | IJsselmeervogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Meern De JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | NFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | PVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Uitgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Valleivogels, JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vecht de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Westfriezen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | De Wherevogels JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | Argon JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
38 | Dijk De asv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
39 | Achterveld SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
40 | AMVJ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AS'80 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Baarn sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Buitenboys sc. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bunnik '73 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Diemen sv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DOB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DWOW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GVVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HMS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJsselmeervogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Meern De JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | PVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | PVCV JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Reiger Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Spakenburg JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Valleivogels, JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vecht de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VRC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Westfriezen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelsma, Jop | Teamspeler | Aanvaller |
Daher, Mohammed | Teamspeler | Middenvelder |
Gitgel, Jamani | Teamspeler | Middenvelder |
Heije, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
Hennipman, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Siem | Teamspeler | Verdediger |
Kreuning, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Krischan, Quinten | Teamspeler | Middenvelder |
Okken, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Zadelhoff, Martijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.