Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A. (Clarence) Frankel | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOB JO18-1 - SDW JO18-1 | 27 feb. 2022 | 6 - 0 |
SDW JO18-1 - DOB JO18-1 | 22 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDW JO18-1 | DOB JO18-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 6 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 40% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 75% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.