Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDW JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spieringhorn |
Adres | Sportpark Spieringhorn 11 |
Plaats | 1043AA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6882127 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOB JO18-1 - SDW JO18-1 | 27 feb. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDW JO18-1 | DOB JO18-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 25% | 60% |
% thuis gewonnen | 33% | 71% |
% uit gewonnen | 16% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luc | Teamspeler | |
Bekker, Loek | Teamspeler | |
Bekker, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Bekkum, Reyer van | Teamspeler | |
Bosman, Adriaan | Teamspeler | |
Bosman, Diederik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hardwick, Jasper | Teamspeler | |
Schafroth, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedner, Teun | Teamspeler | |
Bol, Age | Overige staf | Teammanager |
Bol, Ethan | Teamspeler | |
Brummen, Mick van | Teamspeler | |
Burger, Sam | Teamspeler | |
Dijkstra, Luuk | Teamspeler | |
Drexhage, Gijs | Teamspeler | |
Fikkert, Joris | Teamspeler | |
Khabbazi, Anouar El | Teamspeler | |
Thillart, Akim van den | Teamspeler | |
Waller, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.