Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BFC JO14-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerweg |
Adres | Meerweg 63 |
Plaats | 1405BD BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6945648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BFC JO14-5 - DOB JO14-1 | 18 dec. 2021 | 7 - 2 |
BFC JO14-5 - DOB JO14-1 | 12 mrt. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BFC JO14-5 | DOB JO14-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 16 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 36% | 55% |
% thuis gewonnen | 34% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Lena | Teamspeler | |
Clement, Jayden | Teamspeler | |
Hagen, Willem | Teamspeler | |
Krischan, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Malderen, Melle van | Teamspeler | |
Zadelhoff, David van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heinis, Joshua | Teamspeler | |
Kooiman, Frans | Overige staf | Teammanager |
Lindenhovius, Mats | Teamspeler | |
Snelder, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Woldberg, Tim | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.