Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breukelen FC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekdijk-Oost |
Adres | Broekdijk Oost 30 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-262856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Breukelen fc JO12-2 - DOB JO12-1 | 29 jan. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breukelen fc JO12-2 | DOB JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 11 |
Uit gewonnen | 23 | 11 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 56% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clement, Quinten | Teamspeler | |
Daher, Mohammed | Teamspeler | |
Kreuning, Gijs | Teamspeler | |
Krischan, Quinten | Teamspeler | |
Meij, Pim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Coen | Overige staf | Teammanager |
Donop, Julian von | Teamspeler | |
Schoonhoven, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.