Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark DOB |
Adres | Vreelandseweg 22 |
Plaats | 1393PG NIGTEVECHT |
Telefoonnummer | 0294-254247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ties) Keijzer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOB JO14-1 - Hoofddorp s.v. JO14-5 | 28 mei 2022 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOB JO14-1 | Hoofddorp s.v. JO14-5 |
Thuis gewonnen | 16 | 19 |
Uit gewonnen | 14 | 13 |
% gewonnen | 55% | 42% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 51% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abarkan, Adam | Teamspeler | |
Alderden, Yannick | Teamspeler | Aanvaller |
Bosch, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Broek, Tieme van den | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Cisca | Overige staf | Teammanager |
Duijster, Kelly | Overige staf | Teammanager |
Es, Dylan van | Teamspeler | Middenvelder |
Gouveia Pereira, Laszlo | Teamspeler | Middenvelder |
Koperen, Valentijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Mesman, Abel | Teamspeler | Aanvaller |
Munoz, Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Sabados, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Struik, Joeri | Teamspeler | Verdediger |
Vendrig, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie