Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark DOB |
Adres | Vreelandseweg 22 |
Plaats | 1393PG NIGTEVECHT |
Telefoonnummer | 0294-254247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOB JO14-1 | Hoofddorp s.v. JO14-5 |
Thuis gewonnen | 16 | 13 |
Uit gewonnen | 14 | 9 |
% gewonnen | 60% | 44% |
% thuis gewonnen | 66% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijster, Kelly | Overige staf | Teammanager |
Langerak, Tim | Teamspeler | |
Nankeng, Andy | Teamspeler | |
Teijlingen, Vinn van | Teamspeler | |
Veen, Kian van der | Teamspeler | |
Zweekhorst, Ivor | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Lena | Teamspeler | |
Clement, Jayden | Teamspeler | |
Hagen, Willem | Teamspeler | |
Krischan, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Krischan, Pepijn | Teamspeler | |
Malderen, Melle van | Teamspeler | |
Zadelhoff, David van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.