Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aalsmeer JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Aalsmeer |
Adres | Beethovenlaan 120 |
Plaats | 1431WZ AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-321587 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rinus) Jurka | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Aalsmeer JO14-3 - DOB JO14-1 | 14 mei 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aalsmeer JO14-3 | DOB JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 16 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 16% | 60% |
% thuis gewonnen | 17% | 66% |
% uit gewonnen | 15% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Lena | Teamspeler | |
Clement, Jayden | Teamspeler | |
Hagen, Willem | Teamspeler | |
Krischan, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Krischan, Pepijn | Teamspeler | |
Malderen, Melle van | Teamspeler | |
Zadelhoff, David van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Benjamin | Teamspeler | |
Geluk, Boris | Teamspeler | |
Hizam, Reda | Teamspeler | |
Jurka, Jesse | Teamspeler | |
Jurka, Rinus | Overige staf | Teammanager |
Slingerland, Jesse | Teamspeler | |
Wegman, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.