Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AS 80 JO11-7 - DOB JO11-1 | 14 okt. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO11-7 | DOB JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 4 |
Uit gewonnen | 32 | 4 |
% gewonnen | 51% | 80% |
% thuis gewonnen | 51% | 100% |
% uit gewonnen | 52% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Roy de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.